Tailles des Capsules

Choisir la bonne taille de capsule pour votre formulation est crucial.
Nos capsules dures en deux pièces sont disponibles dans une gamme complète de tailles, vous offrant la flexibilité nécessaire pour vous concentrer pleinement sur le développement du meilleur produit pour votre indication, sans avoir à vous soucier de la densité des matériaux.
En tant que partenaire de développement, CapsCanada travaillera avec vous pour définir la taille de capsule idéale afin d’optimiser l’adhérence au traitement et l’efficacité.
Options de Tailles de Capsules Vides
Trouvez votre ajustement parfait : Explorez notre vaste gamme de tailles de capsules vides.
Disponible dans les tailles 000 à 4
Guide de dimensionnement des capsules facile
Flexibilité pour travailler avec moins d'excipients
Support produit consultative
Quelle Taille de Capsule est la Bonne pour Moi ?

Parlez-nous de votre projet, et ensemble, nous pourrons déterminer la taille de capsule la mieux adaptée à votre formulation.
Tableau des Tailles des Capsules
Capsule Size | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Weight (mg) | 158 | 143 | 123 | 107 | 99 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 |
Tolerance | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
Average Weight (mg) | 163 | 152 | 136 | 107 | 105 | 79 | 63 | 50 | 40 | 30 |
Tolerance | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
Capacity | 1.37 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
Formulation Density | ||||||||||
0.6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 | 78 |
0.8 g/ml | 1096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 | 104 |
1.0 g/ml | 1370 | 1020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 | 130 |
1.2 g/ml | 1644 | 1224 | 1140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 | 156 |
(mm) | 26.1 | 25.3 | 23.4 | 23.5 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 15.7 | 14.3 | 11.1 |
Tolerance (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 |
Inches | 1.029 | 0.996 | 0.921 | 0.909 | 0.85 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 | 0.437 |
Tolerance inches | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
Cap (mm) | 12.95 | 12.95 | 11.80 | 11.68 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.20 |
Tolerance | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
Cap (inches) | 0.510 | 0.510 | 0.464 | 0.460 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 | 0.244 |
Tolerance | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
Body (mm) | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 18.35 | 16.40 | 15.15 | 13.45 | 12.10 | 9.30 |
Tolerance | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
Body (inches) | 0.879 | 0.879 | 0.796 | 0.795 | 0.722 | 0.645 | 0.596 | 0.529 | 0.476 | 0.366 |
Tolerance | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
Cap (mm) | 9.91 | 8.58 | 8.56 | 7.65 | 7.64 | 6.96 | 6.39 | 5.85 | 5.33 | 4.91 |
Cap (inches) | 0.390 | 0.338 | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.274 | 0.252 | 0.230 | 0.210 | 0.193 |
Body (mm) | 9.55 | 8.25 | 8.23 | 7.36 | 7.35 | 6.63 | 6.12 | 5.6 | 5.08 | 4.68 |
Body (inches) | 0.375 | 0.376 | 0.322 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.240 | 0.220 | 0.200 | 0.184 |
Capsules Per Box | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
Technologies de Capsules
Blog
Centre de Connaissances
Testimonials
Our clients praise us for great results
“I have worked in this industry for many years, and CapsCanada has far superior capsules than any other supplier.”

“K-CAPS always run perfectly. No issues at all. They close, no pin holes, they’re strong.”

“CapsCanada’s capsules are performing better than all the other suppliers’ capsules.”

“R&D and Production love the quality of CapsCanada and prefer only to run CapsCanada Capsules.”

“We love your capsules, and your customer service is by far the best.”

Personnalisez vos
capsules
Contactez-nous

Envoyez-nous un courriel
contact@capscanada.com

CapsCanada
3236 SW 30th Ave
Dania Beach, FL 33312

Service à la clientèle / Statut de commande:
+1 866 788 2888
Ventes / Nouvelles commandes:
+1 800 440 6470
Contactez-nous
Nous sommes à votre écoute. Notre équipe sympathique est toujours là pour discuter.